|





| 品牌 | 美國蘇威 |
| 貨號 | Diofan A 736 |
| 用途 | 阻氧,防潮 |
| 牌號 | A736 |
| 型號 | Diofan A 736 |
| 品名 | 氟塑料 |
| 外形尺寸 | 乳液 |
| 生產企業 | 美國蘇威 |
| 是否進口 | 是 |
A 736 PVDC乳液
Diofan A 736 聚偏二氯乙烯
產品說明:
DIOFAN A 736 是一種 PVDC乳膠,適合作為韌性底層,用于紙張、厚紙板或硬質PVC膜涂層下面,上面再覆蓋適當的面涂。
DIOFAN A 736 是聚偏二氯乙烯共聚物水性分散體。不含溶劑、烷基酚聚氧乙烯醚或任何其它有毒物質。 具有很強的水蒸汽阻隔性能低。 DIOFANA 736 是一種高表面張力的膠乳;加入方便的表面活性劑后,可獲得高品質涂料,添加聚結劑后,則有助于低溫( <10℃ )成膜。 DIOFAN A 736 作為氯基乳膠,也揉合了防火阻燃性能。 最終用途:
阻隔和密封涂料
阻燃涂料
纖維和紡織涂料
基材可以是混凝土、水泥、木材、石膏、紙、纖維板 。
Diofan A 736 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機構評級 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| pH值 | 2.5 | ||
| 表面張力 - 發泡趨勢 | 45 | mN/m | |
| 成膜性 - *成膜溫度 | 17 | °C | |
| 固體含量 | 600 | g/kg | |
| 密度 | |||
| -- | 1.300 | g/cm3 | |
| 涂層 1 | 1.650 | g/cm3 | |
| 乳液類型 | 陰離子 | ||
| 粘度 (20°C) | 20 | mPa·s |
| 薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 氧氣傳輸速率 - (25°C, 85% RH, 1.0 μm) 2 | 21 | cm3/m2/bar/24 hr | ASTM D3985 |
| 補充信息 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 保質期 (23°C) | 12 | month | |
| 鋼球跌落試驗 | > 900 | mm |
| 薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 水氣透過率 3(38°C, 90% RH, 1.0 μm) | 18 | g/m2/24 hr | ASTM F1249 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸沖擊強度 4 | 500 | kJ/m2 |
