|





| 品牌 | 美國陶氏 |
| 貨號 | XU 32019.10 |
| 用途 | 阻氧,防潮 |
| 牌號 | XU 32019.10 |
| 型號 | XU 32019.10 |
| 品名 | 氟塑料 |
| 外形尺寸 | 乳液 |
| 生產企業 | 美國蘇威 |
| 是否進口 | 是 |
PVDC XU 32019.10乙烯-丙烯酸甲酯
Polymer,Film,Thermoplastic,Ethylene Methyl Acrylate,PVDC
Dow Chemical
聚合物,薄膜,熱塑性,乙烯-丙烯酸甲酯,聚偏二氯乙烯
Dow XU 32019.10 Barrier Polymer
DoW 優良的氧和水蒸氣屏障
產品說明:
Excellent oxygen and water vapor barrie
優良的氧和水蒸氣屏障
Dow XU 32019.10 Barrier Polymer 物性表
| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.70 g/cc | 1.70 g/cc | Dow Method |
| 體積密度 | 0.801 g/cc | 0.0289 lb/in3 | Dow Method |
| 粒徑 | 280 μm | 280 μm | Dow Method |
| Moisture Vapor Transmission | 0.0197 cc-mm/m2-24hr-atm | 0.0500 cc-mil/100 in2-24hr-atm | blown film sample; ASTM F1249-90 |
| Oxygen Transmission | 0.0295 cc-mm/m2-24hr-atm | 0.0750 cc-mil/100 in2-24hr-atm | blown film sample; ASTM D3985-81 |
| 粘度 | 750000 cP @Shear Rate 100 1/s, Temperature 175 °C | 750000 cP @Shear Rate 100 1/s, Temperature 347 °F | Dow Method |
| 熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融溫度 | 158 °C | 316 °F | Dow Method (DSC) |

加工- 干燥 XU 32019.10 具有中等表面張力,可以采用不同的涂布技術,包括逆向凹版輥涂法和氣刀法。 高品質涂層需要適當的干燥手段,因為高溫有助于更好的阻隔性能。 食品及藥品法規 XU 32019.10 生產用單體符合2011年1月14日歐盟委員會條例*0 / 2011的要求。 所有元素均在歐洲決策委員會AP 2004(1) (計劃與食品接觸的表面涂層)中列出。 XU 32019.10 藥品主控文件編號為11383 XU 32019.10 符合美國FDA第 21 CFR 175.320, 176.170和 176.180章規定