|





| 品牌 | 中石化 |
| 貨號 | pp |
| 用途 | 汽車領域;辦公室用品;電器用具;電池盒 |
| 特性級別 | 高強度|||高流動|||高抗沖||| |
| 牌號 | K8009 |
| 型號 | k8009 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 電子電器部件|||型材|||電動工具配件||| |
| 生產企業 | 國產 |
| 是否進口 | 否 |
茂名K8009高抗沖高流動

| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融指數 | 2.16kg,230℃ | GB/T 3682 | 8.5 | g/10min |
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | GB/T 12670 6.11 | 20 | kJ/m2 |
| 拉伸屈服應力 | GB/T 12670 6.9 | 26 | Mpa | |
| 彎曲模量 | GB/T 12670 6.10 | 1150 | Mpa | |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | -20℃ | GB/T 12670 6.11 | 6 | kJ/m2 |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 負荷變形溫度 | GB/T 12670 6.12 | 90 | ℃ | |
| 其他性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 灰分 | 質量分數 | GB/T 12670 6.7 | <0.03 | % |
| 顆粒外觀 | 色粒 | SH/T1541 | ≤5 | 個/kg |
| 大粒和小粒 | SH/T1541 | ≤100 | 個/kg |
提示:
因塑料行情每天都會有變更,頁面上有些報價可能會與當天實際報價有所差異,僅供參考,謝謝!