|





| 品牌 | 中石化 |
| 貨號 | pp |
| 用途 | 包裝薄膜 |
| 特性級別 | 透明級|||高光澤||| |
| 牌號 | RB707CF |
| 型號 | HT9025NX |
| 加工級別 | 吹塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 薄膜級||| |
| 生產企業 | 國產 |
| 是否進口 | 否 |
薄膜級PPRB707CF
材料成分表
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | MD: 50.0 μm | ISO 527-3 | 750-850 | Mpa |
| TD: 50.0 μm | ISO 527-3 | 750-850 | Mpa | |
| 拉伸強度 | MD: 50.0 μm | ISO 527-3 | 30-50 | Mpa |
| TD: 50.0 μm | ISO 527-3 | 30-50 | Mpa | |
| 拉伸應變 | MD: 50.0 μm | ISO 527-3 | 700-800 | % |
| TD: 50.0 μm | ISO 527-3 | 700-800 | % | |
| 摩擦系數 | vs. Itself - Dynamic | ISO 8295 | 0.7 | Mpa |
| 彎曲模量 | 23°C, Injection Molded | ISO 178 | 800 | Mpa |
| ASTM D790/ISO 178 | 800(MPa) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
| 光學性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 光澤度 | 20°, 50.0 μm | ASTM D2457 | 70 | |
| 霧度(Haze) | 50.0 μm | ASTM D1003 | 8 | % |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 熔化溫度 | ISO 3146 | 143-147 | ℃ | |
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/A50 | 125 | ℃ | |
| 物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.9-0.91 | ||
| 基本性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 密度 / 比重 | ISO 1183 | 0.9-0.91 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 1.5 | g/10min |
溫馨提示:
塑料行情波動太大,如有需求可電話聯系,謝謝!