|





| 品牌 | 奧升德 |
| 貨號 | PA66 |
| 用途 | 汽車應用、電子電器應用 |
| 牌號 | R513H |
| 型號 | R513H |
| 品名 | PA66 |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產企業 | 國產 |
| 是否進口 | 否 |
奧升德加纖尼龍R513H易脫模材料
奧升德(Ascend)是美國垂直一體化的尼龍66生產廠之一,其從提煉單體到聚合的生產條件,使他們的產品質量和在同行中更有競爭性。
工廠曾經過多次的轉讓,原本是孟山都(Monsanto)擁有,后來Dow(陶氏)買入,然后改為以Solutia(首諾)行銷。直到2009年,奧升德(Ascend)成立到現在,一直以原來的商品名稱‘泛達’(Vydyne)銷售這一個產品。
我們的使命:提供的產品和服務,以激勵公司、客戶的成功。
‘泛達’(Vydyne) 是一系列的純尼龍66,玻纖增強的尼龍66,阻燃的尼龍66,和共聚尼龍66/尼龍6 的工程塑料。
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 122 | % | |
| 拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 6200 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
| 彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 5200 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 200 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| Charpy沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | 4.7* | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| IZOD 缺口沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | 8 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| ASTM D256/ISO 179 | 7.9 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| ASTM D256/ISO 179 | 28* | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| ASTM D256/ISO 179 | 26* | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| 拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 3 | % | |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | 260 | ℃(℉) | |
| ASTM D648/ISO 75 | 258 | ℃(℉) | ||
| 熔點 | 260 | ℃(℉) | ||
| 維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 250 | ℃(℉) | |
| 線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.4 | mm/mm.℃ | |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 4 | Ω.cm |
