|





| 品牌 | 埃克森 |
| 貨號 | POE |
| 用途 | 吹塑薄膜,包裝,流延薄膜 |
| 牌號 | 6102FL |
| 型號 | 6102FL |
| 品名 | POE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產企業 | 國產 |
| 是否進口 | 否 |
包裝薄膜用POE 6102FL的硬度
POE的來源:
POE塑料是采用茂金屬催化劑的乙烯和辛烯實現原位聚合的熱塑性彈性體。
POE的類別:
A.乙烯和丁烯的高聚物
B.是乙烯和辛烯的高聚物
原料產地:埃克森
標準包裝:25KG/包
加工方法:吹塑成型,復合成型
材料屬性:食品接觸級
材料應用:吹塑薄膜,包裝,流延薄膜,復合
材料特性:抗化學,耐老化,高彈性,茂金屬,高粘結度
POE 6102FL原料的物性報告分析表
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重3 | ASTMD1505 | 0.862 | g/cm3 | |
| 熔體質量流動速率2 | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 1.4 | g/10min |
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 抗張強度 | 應變 | ASTMD638 | 1.94 | Mpa |
| 300%應變 | ASTMD638 | 2.24 | Mpa | |
| 斷裂 | ASTMD638 | >6.89 | Mpa | |
| 伸長率 | 斷裂 | ASTMD638 | >2000 | % |
| 彎曲模量-1%正割 | ASTMD790 | 12.3 | Mpa | |
| 彈性體 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 撕裂強度3 | ASTMD624 | 34.3 | kN/m | |
| 硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 |
66 |
材料的外包裝圖片
顆粒圖片
可提供SGS、ROHS、UL黃卡、MSDS、FDA、COA、PDF物性表等各項數據,公司有專業技術指導跟蹤服務,歡迎來電洽談!