|





| 品牌 | 杜邦 |
| 貨號 | HTN51G35HSL BK803 |
| 用途 | 汽車轉換器,汽車部件,電子電器應用,齒輪,機械配件,通訊設備 |
| 牌號 | TN51G35HSL BK803 |
| 型號 | HTN51G35HSL BK803 |
| 品名 | PA6T |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產企業 | 國產 |
| 是否進口 | 否 |
聚合物PA6T/XT HTN51G35HSL BK083
PA6T/XT HTN51G35HSL BK083指標
材料形狀:顆粒
產品顏色:黑色
材料屬性:35%玻纖,增強,耐水解,
材料用途:汽車部件,戶外運動應用,開關,電子電器,電線電纜,齒輪
HTN51G35HSL BK083材料的物性
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| SpecificHeatCapacityofMelt | 1860 | J/kg/°C | ||
| ThermalConductivityofMelt | 0.25 | W/m/K | ||
| 密度 / 比重 | ISO1183 | 1.47 | g/cm3 | |
| 收縮率 | TD | ISO294-4 | 0.60 | % |
| MD | ISO294-4 | 0.20 | % | |
| 吸水率 | 飽和,23°C,2.00mm | ISO62 | 4.5 | % |
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | -- | Mpa |
| 泊松比 | ISO527 | 0.39 | ||
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 12000 | Mpa | |
| 拉伸蠕變模量 | 1000hr | ISO899-1 | -- | Mpa |
| 拉伸應變 | 斷裂 | ISO527-2 | 2.4 | % |
| 拉伸應力 | 斷裂 | ISO527-2 | 210 | Mpa |
| 彎曲模量 | ISO178 | 10300 | Mpa | |
| 彎曲應力 | ISO178 | 300 | Mpa | |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 284 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 260 | °C | |
| 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 300 | °C | |
| 線形熱膨脹系數 | MD:-- | ISO11359-2 | 1.8E-05 | cm/cm/°C |
| MD:-40to23°C | ISO11359-2 | 1.8E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:-- | ISO11359-2 | 5.5E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:-40to23°C | ISO11359-2 | 5.5E-05 | cm/cm/°C | |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
| 介電強度 | IEC60243-1 | 36 | KV/mm | |
| 漏電起痕指數 | IEC60112 | 600 | V | |
| 體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
| 相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.00 | |
| 1MHz | IEC60250 | 4.00 | ||
| 沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 |
| -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 | |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m2 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO180/1A | 11 | kJ/m2 | |
| 硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| 洛氏硬度 | M計秤 | ISO2039-2 | 108 | |
| R計秤 | ISO2039-2 | 124 | ||
| 可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
| UL阻燃等級 | 0.9mm | UL94 | HB | |
| 1.5mm | UL94 | HB | ||
| 0.9mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 極限氧指數 | ISO4589-2 | 24 | % | |
| 燃燒速率3 | 1.00mm | ISO3795 | 23 | mm/min |
| 補充信息 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
| Odor | VDA270 |
4.00 |
溫馨提示:
因材料波動頻繁,所有價格均以電話聯系我司客服人員報價為準,謝謝!