|





| 品牌 | 沙伯基礎(chǔ) |
| 貨號 | SE1X-701 |
| 用途 | 電子電器外殼、汽車領(lǐng)域的應用 |
| 牌號 | SE1X-701 |
| 型號 | SE1X-701 |
| 品名 | PPO |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 國產(chǎn) |
| 是否進口 | 否 |
無鹵阻燃SE1X-701
PPO SE1X-701指標
產(chǎn)地:沙伯基礎(chǔ)
凈重:25KG
等級:V0
加工:注射
PPO SE1X-701材料的外包裝
PPO SE1X-701材料的檢測表
| 物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ASTM D792 | 1.10 | g/cm3 | |
| 室外適用性 | UL 746C | f1 | ||
| 收縮率 | 流動 : 3.20 mm | 內(nèi)部方法 | 0.50 到 0.70 | % |
| 橫向流動 2 | 內(nèi)部方法 | 0.50 到 0.70 | % | |
| 吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.060 | % |
| 機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 抗張強度 3 | 屈服 | ASTM D638 | 67.0 | Mpa |
| 斷裂 | ASTM D638 | 53.0 | Mpa | |
| 伸長率 3 | 屈服 | ASTM D638 | 8.1 | % |
| 斷裂 | ASTM D638 | 20 | % | |
| 彎曲模量 | 100 mm 跨距 | ASTM D790 | 2500 | Mpa |
| 彎曲強度 | 屈服, 100 mm 跨距 | ASTM D790 | 102 | Mpa |
| 熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| RTI | UL 746 | 110 | °C | |
| RTI Elec | UL 746 | 110 | °C | |
| RTI Imp | UL 746 | 105 | °C | |
| 載荷下熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 126 | °C |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 117 | °C | |
| 電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 表面電阻率 | ASTM D257 | > 1.0E+15 | ohms | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | UL 746 | PLC 4 | ||
| 耗散因數(shù) | 50 Hz | ASTM D150 | 3.4E-3 | |
| 60 Hz | ASTM D150 | 3.4E-3 | ||
| 1 MHz | ASTM D150 | 2.1E-3 | ||
| 介電常數(shù) | 60 Hz | ASTM D150 | 2.52 | |
| 50 kHz | ASTM D150 | 2.52 | ||
| 1 MHz | ASTM D150 | 2.46 | ||
| 介電強度 | 3.20 mm, in Oil | ASTM D149 | 18 | KV/mm |
| 耐電弧性 5 | ASTM D495 | PLC 6 | ||
| 體積電阻率 | ASTM D257 | 2.3E+16 | ohms·cm | |
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | UL 746 | PLC 1 | ||
| 沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ASTM D256 | 110 | J/m |
| 23°C | ASTM D256 | 210 | J/m | |
| 裝有測量儀表的落鏢沖擊 | -30°C, Energy at Peak | ASTM D3763 | 32.0 | J |
| 23°C, Energy at Peak | ASTM D3763 | 51.0 | J | |
| 注射 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| 背壓 | 0.300 到 0.700 | Mpa | ||
| 干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | ||
| 干燥溫度 | 105 到 110 | °C | ||
| 加工(熔體)溫度 | 280 到 310 | °C | ||
| 建議的 水分含量 | 0.020 | % | ||
| 建議注射量 | 30 到 70 | % | ||
| 料筒后部溫度 | 250 到 300 | °C | ||
| 料筒前部溫度 | 270 到 310 | °C | ||
| 料筒中部溫度 | 260 到 305 | °C | ||
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 20 到 100 | rpm | ||
| 模具溫度 | 75 到 105 | °C | ||
| 射嘴溫度 | 280 到 310 | °C | ||
| 可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
| Radiant Panel Listing 6 | RP100 | |||
| UL 阻燃等級 | 1.5 mm | UL 94 | V-1 | |
| 6.0 mm | UL 94 |
V-0 |


