|





| 品牌 | 陶氏 |
| 貨號 | GA 1900 |
| 用途 | 填充、密封、包裝和新鮮農產品袋 |
| 牌號 | GA 1900 |
| 型號 | GA 1900 |
| 品名 | POP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產企業 | 陶氏 |
| 是否進口 | 否 |
低密度 低粘度聚烯烴 POP GA 1900
GA 1900 聚烯烴彈性體,能夠配制 水白色熱熔膠,用于各種應用中的高效無問題粘合
POPGA 1900 產品描述:
超高透明度、低密度、低粘度聚烯烴
優異的熱穩定性
低Tg(優異的低溫特性)
出色的靈活性
無腐蝕性
出色的顏色和氣味
與多種聚合物具有出色的相容性
低結晶度(可重填充)
低密度(更好的里程)
配制時對各種基材具有出色的附著力
符合:
美國FDA FCN 424
AFFINITY GA 1900 聚烯烴塑性體 (POP) 通過陶氏塑料的 INSITE 技術生產。該產品可用于聚合物改性(即流動性增強和性能增強)、母料/添加劑載體和熱熔粘合劑等應用。
| 典型特性 | |
|---|---|
| 功能性 | 密封膠(不可剝離) |
| 拉伸強度 MD(ASTM D882)MPa (psi) | 1.55 (225) ASTM D638 (not at yield) |
| 拉伸強度 TD(ASTM D882)MPa (psi) | 1.55 (225) ASTM D638 (not at yield) |
| 密度 (ASTM D792) | 0.87 g/cm3 |
| 熔點 DSC (Dow Method) in °C(°F) | 67.8 (154) |
| 熔融指數 ((g/10min @190°C/2.16 kg)(ASTM D1238)) | 1000 |
| 粘度 (350°F) | 8195 cP |
| MD斷裂伸長率 | 110 % |
| MD拉伸斷裂強度(ASTM D882)MPa (psi) | 1.55 (225) ASTM D638 (not at break) |
| TD斷裂伸長率 | 110 % |
| TD拉伸斷裂強度(ASTM D882)MPa (psi) | 1.55 (225) ASTM D638 (not at break) |
| Application Benefits | |
|---|---|
| 開口劑 | 否 |
| 爽滑劑 | false |
| 加工-配方的優勢 | |
|---|---|
| 工藝 | 混配 |
